| Dokument | Dato | ||||||||||||||||||
| Energimærke, 2016-2026 | Juli 2016 | ||||||||||||||||||
| Lundgaard & Tranberg's forslag til udbygning af Tuborg Syd. Matrikelkort med arealer for Tuborg Syd (farver). Se tegning>> | November 2007 | ||||||||||||||||||
| Lundgaard & Tranberg's forslag til udbygning af Tuborg Syd. Matrikelkort med arealer for Tuborg Syd (s/h). Se tegning>> | November 2007 | ||||||||||||||||||
| Servituterklæring | Marts 2007 | ||||||||||||||||||
| Servituterklæring | Marts 2008 | ||||||||||||||||||
Revideret: 10. september 2016.